Alle Therapiepractijken
Volledige vergelijking van 12 digitale therapiepractijken
| Platform | Beoordeling | Licentie | Eerste Sessie | Specialisaties | Actie |
|---|---|---|---|---|---|
| BetterHelp | ★★★★★ 4.9 | LCSW Geregistreerd | €25–45 | Depressie, Angst, Relaties | Bezoek BetterHelp |
| Talkspace | ★★★★☆ 4.7 | LCSW/LPC Gecertificeerd | €20–60 | PTSS, Angststoornissen | Bezoek Talkspace |
| Minddistrict | ★★★★☆ 4.6 | NIP Erkend | €30–50 | Cognitieve Therapie | Bezoek Minddistrict |
| ZenCare | ★★★★☆ 4.5 | LCSW/LMFT | €28–55 | Familiecounseling | Bezoek ZenCare |
| Lyra | ★★★★☆ 4.4 | Klinisch Erkend | €22–48 | Stress, Werkgerelateerde Kwesties | Bezoek Lyra |
| IntraHealth | ★★★★☆ 4.3 | EMDR Gecertificeerd | €35–60 | Trauma, EMDR | Bezoek IntraHealth |
| Teladoc | ★★★★☆ 4.2 | Ziektekosten Goedgekeurd | €18–40 | Veelzijdige Geestelijke Gezondheid | Bezoek Teladoc |
| Moodpath | ★★★★☆ 4.2 | App-Gebaseerd Assessment | €10–25 | Geestelijke Gezondheidstracering | Bezoek Moodpath |
| Ginger | ★★★★☆ 4.1 | LCSW, LPC Erkend | €25–50 | Preventieve Gezondheid | Bezoek Ginger |
| Circle Medical | ★★★★☆ 4.0 | FDA Goedgekeurd | €30–55 | Medicijnbeheer, Psychiatrie | Bezoek Circle |
| Amwell | ★★★★☆ 4.0 | MD, RN Gecertificeerd | €20–45 | Telemedicine Breed | Bezoek Amwell |
| Headspace | ★★★★☆ 3.9 | Wellness App Erkend | Gratis–€14/maand | Meditatie, Mindfulness | Bezoek Headspace |
Gezondheidswaarschuwing: Dit platform vervangt geen doktersbezoek. Raadpleeg altijd een arts voor medisch advies. In noodgevallen belt u 112 (Nederland) of uw plaatselijke nooddienst.